Elektrofizjologia narządu wzroku
Badania elektrofizjologiczne narządu wzroku należą do grupy badań czynnościowych. Określają one czynność siatkówki i nerwu wzrokowego. Są to badania diagnostyczne uzupełniające i dlatego konieczne jest posiadanie przez pacjenta skierowania na te badania, by prawidłowo dobrać wykonywane badania w danej jednostce chorobowej lub jej podejrzeniu.
SKIEROWANIE /INFORMACJA OD LEKARZA
Skierowanie powinno zawierać informacje- imię i nazwisko pacjenta, wiek, ostrość wzroku do dali i bliży, istotne objawy podmiotowe i odchylenia w obrazie klinicznym narządu wzroku oraz rozpoznanie. W dużej grupie pacjentów ważny jest też wywiad rodzinny.
RODZAJE BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH
Badania elektrofizjologiczne narządu wzroku dzielą się na 2 grupy badań – na badania czynności całej lub części siatkówki oraz badania nerwu wzrokowego.
Wzrokowe potencjały wywołane (WPW)
Elektroretinogram stymulowany wzorcem (PERG)
BADANIA SIATKÓWKI
Najczęściej wykonywane badania czynności siatkówki to elektroretinografia (ERG), multifokalna elektroretinografia (mfERG), elektrookulografia (EOG).
Wszystkie te badania wykonujemy po podaniu kropli i rozszerzeniu źrenic. Powinni mieć to na uwadze osoby, które przyjeżdżają na badanie same, będąc jednocześnie kierowcą.
Elektroretinogram wieloogniskowy (mfERG)
Jak się przygotować do badań elektrofizjologicznych?
Nazwa badania | Skrót | Czas trwania badania * | Korekcja własna (okulary lub soczewki kontaktowe) | Krople rozszerzające źrenice | Informacje dodatkowe |
WZROKOWE POTENCJAŁY WZROKOWE | WPW, VEP,VER, PVEP,FVEP | 15-20 MINUT | DO DALI (okulary lub soczewki kontaktowe) | NIE | Ze względu na umiejscowienie elektrod (na czole i głowie) nie zaleca się nakładania podkładu oraz tłustych kremów na twarz, dodatkowo nie powinno się stosować lakieru do włosów |
ELEKTRORETINOGRAFIA | ERG, ERG BŁYSKOWE, ERG CAŁOPOLOWE | 45 MINUT | Badania nie można wykonywać w soczewkach kontaktowych, prosimy o zabranie płynu oraz pojemniczka na soczewki | TAK | Nie wskazany makijaż oczu (tusz do rzęs, cienie do powiek), nie zaleca się nakładanie podkładu oraz stosowanie tłustego kremu na twarz przed badaniem |
ELEKTROOKULOGRAFIA | EOG | 50-60 MINUT | Badania nie można wykonywać w soczewkach kontaktowych, prosimy o zabranie płynu oraz pojemniczka na soczewki | TAK | Nie zaleca się nakładanie podkładu oraz stosowanie tłustego kremu na twarz przed badaniem |
ELEKTRORETINOGRAFIA WZORCEM PATTERN | PERG | 20 MINUT | DO DALI (okulary) Badania nie można wykonywać w soczewkach kontaktowych, prosimy o zabranie płynu oraz pojemniczka na soczewki | NIE | Nie wskazany makijaż oczu (tusz do rzęs, cienie do powiek), nie zaleca się nakładanie podkładu oraz stosowanie tłustego kremu na twarz przed badaniem |
ELEKTRORETINOGRAM WIELOOGNISKOWY | mfERG | 50-60 MINUT | DO BLIŻY | TAK | Nie wskazany makijaż oczu (tusz do rzęs, cienie do powiek), nie zaleca się nakładanie podkładu oraz stosowanie tłustego kremu na twarz przed badaniem |
FOTOPOWA ODPOWIEDŹ NEGATYWNA | PhNR | 30 MINUT | Badania nie można wykonywać w soczewkach kontaktowych, prosimy o zabranie płynu oraz pojemniczka na soczewki | TAK | Nie wskazany makijaż oczu (tusz do rzęs, cienie do powiek), nie zaleca się nakładanie podkładu oraz stosowanie tłustego kremu na twarz przed badaniem |
*czas badania jest orientacyjny i uzależniony jest od współpracy pacjenta w trakcie przygotowania i przeprowadzenia badania